アツモリプランのご紹介
アラカルトプラン
お好みの組み合わせでご案内します。
プラン名 | 内容 | 推奨本数 | 単価(税込み) |
---|---|---|---|
トレンド式 | 認知向上 | 4本以上 | 11万円/本 |
アテレコ式 | 認知向上 + 業界イメージの向上 | 6本以上 | 16.5万円/本 |
インタビュー式 | 認知向上 + 企業のイメージの向上 | 推奨6本以上 | 22万円/本 |
ドラマ式 | 認知向上 + 企業のファン獲得 | 推奨12本以上 | 33万円/本 |
+
基本料金 | 価格(税込み) | オプション | 単価(税込み) |
---|---|---|---|
Albotシステム利用料 + 採用ページ | 5.5万円/月 | 演者 | 2.2万円/人 |
撮影アップグレード | 5.5万円 | ||
楽曲制作 | 16.5万円 |
パッケージプラン
おすすめの組み合わせをご案内します。
プラン名 | 内容 | 価格(税込み) |
---|---|---|
スーパーカジュアルプラン | ・特別動画 3本 | 55万 |
カジュアルプラン | ・特別動画 6本 | 110万 |
スタンダードプラン | ・特別動画 10本 | 220万 |
プロフェッショナルプラン | ・特別動画 20本 | 330万 |
提供期間について
ヒアリング〜企画、撮影、編集など行いますのでご契約から1ヶ月を目安としています。
アラカルトプラン
お好みの組み合わせでご案内します。
プラン名 | 内容 | 推奨本数 | 単価(税込み) |
---|---|---|---|
トレンド式 | 認知向上 | 4本以上 | 11万円/本 |
アテレコ式 | 認知向上 + 業界イメージの向上 | 6本以上 | 16.5万円/本 |
インタビュー式 | 認知向上 + 企業のイメージの向上 | 推奨6本以上 | 22万円/本 |
ドラマ式 | 認知向上 + 企業のファン獲得 | 推奨12本以上 | 33万円/本 |
+
基本料金 | 価格(税込み) | オプション | 単価(税込み) |
---|---|---|---|
Albotシステム利用料 + 採用ページ | 5.5万円/月 | 演者 | 2.2万円/人 |
撮影アップグレード | 5.5万円 | ||
楽曲制作 | 16.5万円 |
パッケージプラン
おすすめの組み合わせをご案内します。
プラン名 | 内容 | 価格(税込み) |
---|---|---|
スーパーカジュアルプラン | ・特別動画 3本 | 55万 |
カジュアルプラン | ・特別動画 6本 | 110万 |
スタンダードプラン | ・特別動画 10本 | 220万 |
プロフェッショナルプラン | ・特別動画 20本 | 330万 |
提供期間について
ヒアリング〜企画、撮影、編集など行いますのでご契約から1ヶ月を目安としています。